Kit Brinde Nutricionistas
R$0,00
Informação adicional
Creme de ervilha com frango e bacon
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 99kcal | 398kcal | 19% |
Carboidrato | 4,3g | 17g | 5% |
Açúcares totais | 1,3g | 5,7g | 10% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 8,3g | 33g | 66% |
Gorduras totais | 5,5g | 22g | 33% |
Gorduras Saturadas | 1,8g | 7g | 35% |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5,9g | 20% |
Sódio | 172mg | 689mg | 34% |
Creme de feijão com macarrão
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 77kcal | 308kcal | 15% |
Carboidrato | 14,8g | 59g | 19% |
Açúcares totais | - | 0g | 0% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 3,3g | 13g | 26% |
Gorduras totais | 0,5g | 2,2g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0,3g | 0% |
Fibra Alimentar | 5,5g | 22g | 88% |
Sódio | 117mg | 466mg | 23% |
Creme de abóbora e cenoura com Shitake
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 31kcal | 126kcal | 6% |
Carboidrato | 5,5g | 22g | 7% |
Açúcares totais | - | 0g | 0% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 1,3g | 5,0g | 10% |
Gorduras totais | 0,5g | 2,0g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0,2g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,8g | 7,4g | 28% |
Sódio | 119mg | 474mg | 23% |
Creme de aipim com carne desfiada
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 96kcal | 384kcal | 19% |
Carboidrato | 13,8g | 55g | 18% |
Açúcares totais | - | 0g | 0% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 6,3g | 25g | 50% |
Gorduras totais | 1,8g | 7,1g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 3,1g | 15% |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3,7g | 12% |
Sódio | 345mg | 1379mg | 68% |
Creme de grão de bico com linguiça calabresa
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 133kcal | 533kcal | 26% |
Carboidrato | 12,0g | 48g | 16% |
Açúcares totais | - | 0g | 0% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 7,3g | 29g | 57% |
Gorduras totais | 6,3g | 25g | 38% |
Gorduras Saturadas | 1,8g | 7,4g | 35% |
Fibra Alimentar | 2,8g | 11g | 44% |
Sódio | 397mg | 1588mg | 79% |
Sopa de carne com feijão branco e legumes
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 94kcal | 376kcal | 18% |
Carboidrato | 7,0g | 28g | 9% |
Açúcares totais | - | 0g | 0% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 11,0g | 44g | 88% |
Gorduras totais | 2,3g | 09g | 13% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 3,5g | 15% |
Fibra Alimentar | 3,0g | 12g | 48% |
Sódio | 185mg | 740mg | 37% |
Canja de galinha com quinoa
Porção | 100g | 400g | % VD* |
---|---|---|---|
Valor energético | 90kcal | 361kcal | 18% |
Carboidrato | 9,0g | 36g | 12% |
Açúcares totais | - | 0g | 0% |
Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
Proteína | 6,3g | 25g | 50% |
Gorduras totais | 3,3g | 13g | 20% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 3,5g | 15% |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5,0g | 20% |
Sódio | 187mg | 747mg | 37% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.