Kit Brinde Nutricionistas
Peso:
Sem glúten e lactose
Pronto em 5 minutos
Validade de 3 meses
Este prato faz parte de um kit personalizado
Kits a partir de 10 refeições com entrega em toda a Grande Florianópolis.
A Leve trabalha com as melhores marcas do mercado
Sobre o prato
Modo de preparo
Leve ao microondas por 5 minutos se estiver congelada ou por 2 minutos se já estiver descongelada
Informações nutricionais
Informação adicional
Creme de ervilha com frango e bacon
| Porção | 100g | 400g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 99kcal | 398kcal | 19% |
| Carboidrato | 4,3g | 17g | 5% |
| Açúcares totais | 1,3g | 5,7g | 10% |
| Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
| Proteína | 8,3g | 33g | 66% |
| Gorduras totais | 5,5g | 22g | 33% |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 7g | 35% |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5,9g | 20% |
| Sódio | 172mg | 689mg | 34% |
Creme de grão de bico com linguiça calabresa
| Porção | 100g | 400g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 133kcal | 533kcal | 26% |
| Carboidrato | 12,0g | 48g | 16% |
| Açúcares totais | - | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
| Proteína | 7,3g | 29g | 57% |
| Gorduras totais | 6,3g | 25g | 38% |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 7,4g | 35% |
| Fibra Alimentar | 2,8g | 11g | 44% |
| Sódio | 397mg | 1588mg | 79% |
Canja de galinha com arroz
| Porção | 100g | 400g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 88kcal | 352kcal | 17% |
| Carboidrato | 9,5g | 38g | 12% |
| Açúcares totais | - | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | - | 0g | 0% |
| Proteína | 5,8g | 23g | 46% |
| Gorduras totais | 3,0g | 12g | 18% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 3,6g | 15% |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3,8g | 12% |
| Sódio | 186mg | 745mg | 37% |








